Поликарбонатная модульная система вертикального остекления. MODULIT SYSTEM (Система Модулит). |
|
![]() |
Система МОДУЛИТ – это новое слово в фасадных системах и ленточном остеклении. Особая форма панелей позволяет соединять их между собой без дополнительного профиля и создавать остекление без видимых стыков. Это значительно упрощает и ускоряет монтаж, снижает стоимость остекления и повышает такие эксплуатационные характеристики конструкции как теплоизоляция и механическая прочность. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Технические характеристики | |||
| толщина | 40 mm | ||
| ширина | 500 mm | ||
| длина | 6000 mm | ||
| вес | 4,0 kg/m2 | ||
| теплопроводность | 1,4 W/m2°K – 1,2 kcal/h m2 °C | ||
| цвета |
|
||
| УФ-защита | соэкструзия | ||
MODULTI 500LP: Нагрузки
| Макс. Расстояние между прогонами ( mm) | ||||
| Нагрузка N/m2 | 600 | 900 | 1200 | |
| Без усиления | ![]() |
2.600 mm | 2.300 mm | 2.100 mm |
| Со стальным сердечником | 3.000 mm | 2.700 mm | 2.500 mm | |
| С анкерами | Позитивная нагрузка (+) | |||
| 3.400 mm | 2.900 mm | 2.600 mm | ||
| Негативная нагрузка (-) | ||||
| 1.600 mm | 1.200 mm | 950 mm | ||
MODULIT 338LP: Нагрузки
| Макс. Расстояние между прогонами ( mm) | ||||
| Нагрузка N/m2 | 600 | 900 | 1200 | |
| Без усиления | ![]() |
2.600 mm | 2.300 mm | 2.100 mm |
| Со стальным сердечником | 3.000 mm | 2.700 mm | 2.500 mm | |
| С анкерами | Позитивная нагрузка (+) | |||
| 3.500 mm | 2.900 mm | 2.700 mm | ||
| Негативная нагрузка (-) | ||||
| 2.900 mm | 2.500 mm | 2.200 mm | ||
{imageshow sl=4 sc=1 w=500 h=400 /}





