Универсальная поликарбонатная модульная система BDL для создания любых типов светопропускающих ограждающих конструкций. |
|
![]() |
BDL (БиДиЭл) – ниболее универсальная система подходящая для любых видов светопропускающих конструкций, скатных, арочных и шедовых фонарей, арочных и скатных покрытий (в том числе большепролётных) и вертикального остекления. |
![]() |
![]() |
| Технические характеристики |
| BDL10 | BDL16 | BDL25 | |||
| Толщина1 | 10 mm | 16 mm | 25 mm | ||
| Ширина | 600 mm | ||||
| Длина 2 | любая до 12м | ||||
| Вес 3 | 2,2 kg/m2 | 2,9 kg/m2 | 3,5 kg/m2 | ||
| Теплопроводность |
2,58 W/m2°K (2,22 kcal/h m2 °C) |
2,10 W/m2°K (1,80 kcal/h m2 °C) |
1,4 W/m2°K ( 1,20 kcal/h m2 °C) |
||
| Цвета 4 | Clear | LT 74% | Clear | LT 65% | |
| Opal | LT 48% | Opal | LT 41% | ||
| УФ-защита | 2-ух сторонняя соэкструзионная | ||||
1 Выпускаются также панели толщиной 6 и 8мм.
2 Длина ограничена условиями перевозки.
3 Под заказ выпускаются также панели другого веса.
4 Под заказ выпускаются панели любого цвета.
| Скатные кровли. Максимальный шаг прогонов (mm) |
| Нагрузка | ПК профиль | Ал. Профиль | Стал. Проф. | |||||||
| BDL.10 | BDL.16 | BDL.25 | BDL.10 | BDL.16 | BDL.25 | BDL.10 | BDL.16 | BDL.25 | ||
| (+) N/m2 | 900 | 1700 | 1900 | 2500 | 2400 | 2600 | 2900 | 2500 | 2700 | 3000 |
| 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2200 | 2400 | 2700 | 2300 | 2500 | 2800 | |
| 1500 | 1300 | 1600 | 1850 | 1900 | 2000 | 2300 | 2000 | 2100 | 2400 | |
| 1800 | 1100 | 1300 | 1650 | 1600 | 1700 | 2000 | 1700 | 1800 | 2100 | |
| 2000 | 1500 | 1900 | 2000 | |||||||
| 2500 | 1300 | 1600 | 1700 | |||||||
| (-) N/m2 | 600 | 1600 | 1800 | 2200 | 2200 | 2700 | 2200 | 2700 | ||
| 900 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |||
| 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2300 | 1800 | 2300 | |||
| 1500 | 1000 | 1300 | 1400 | 1600 | 2100 | 1600 | 2100 | |||
| Арочные конструкции – максимальный пролёт (хорда). |
| Допустимый радиус изгиба: BDL 10 - 2200мм, BDL16 - 3200мм | ||||||
| Нагрузка | Поликарбонатная защёлка |
Алюминиевая защёлка | Стальная защёлка | |||
| BDL 10 | BDL 16 | BDL 10 | BDL 16 | BDL 10 | BDL 16 | |
| 900 | 1900 мм | 2100 мм | 3500 мм | 3700 мм | 4000 мм | 4250 мм |
| 1200 | 1600 мм | 1950 мм | 3250 мм | 3400 мм | 3750 мм | 4000 мм |
| 1500 | 1500 мм | 1700 мм | 3000 мм | 3250 мм | 3500 мм | 3600 мм |
| 1800 | 1350 мм | 1500 мм | 2600 мм | 2900 мм | 2900 мм | 3200 мм |
| 600 | 2000 мм | 2200 мм | 3250 мм | 3500 мм | 3250 мм | 3500 мм |
| 900 | 1800 мм | 1950 мм | 3000 мм | 3100 мм | 3000 мм | 3100 мм |
| 1200 | 1500 мм | 1600 мм | 2500 мм | 2600 мм | 2500 мм | 2600 мм |
| 1500 | 1200 мм | 1450 мм | 2100 мм | 2200 мм | 2100 мм | 2200 мм |
*Путём увеличения веса панелей можно добиться несущей способности системы до 850 кг/м2



